15.6寸高清移动便携显示器 ,连接手机,笔记本电脑,游戏机 。
HDMI/Type-C ,高清60Hz ,HDR技术
| 15.6显示器参数对照表 | ||||
| 参数 | 4K | 1080P-T | 1080P | |
| 输入电源 | 外置/5V4A | Y | Y | Y |
| 接口功能 | Mini HDMI输入*1 | Y | Y | Y |
| TypeC输入*1 | Y | Y | Y | |
| TypeC 电源输入*1 | Y | Y | Y | |
| Micro USB输入*1 | Y | Y | Y | |
| 耳机输出*1(3.5mm) | Y | Y | Y | |
| 内置喇叭*2(8Ώ1W) | Y | Y | Y | |
| 软件功能 | Freesync | Y | Y | Y |
| FRC | Y | Y | Y | |
| 画面翻转 | Y | Y | Y | |
| 屏 | 分辨率: | 3840×2160 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| 触摸功能: | N | Y | N | |
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| HDR | Y | Y | Y | |
| 显示比例: | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| 按键定义 | 3键:开关/菜单/音量/亮度/设置键组合 | Y | Y | Y |
| 开机画面 | 中性 | Y | Y | Y |
| 外观/材质 | 铝合金底框/PC+ABS | Y | Y | Y |
| PC前面板(可定制LOGO) | Y | Y | Y | |
| 尺寸 | 整机:420*272*56mm | Y | Y | Y |
| 裸机:357*227*9.4mm | Y | Y | Y | |
| 重量 | 整机:1.5Kg | Y | Y | Y |
| 裸机:0.6Kg | Y | Y | Y | |
